さあ、2016年のハセツネCUPまで、いよいよ残す所あと1週間となりました。出場予定選手の皆さんは、練習もテーパリングの時期に入り、体調を整え、レースプランを立てながら準備をしているころかと思います。
準備にあたってのチェックリストも兼ねて、個人的な装備品を以下にまとめていきたいと思います。
| カテゴリ | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| ウェア | finetrack パワーメッシュT | |
| adidas Climachill T | ||
| THE NORTH FACE Flyweight Racing Short | ||
| SKINS A400 メンズパワーショーツ | ||
| SKINS ESSENTIALS A400 ユニセックスパワーカーフ | ||
| tabio トレイルラン5本指ショートソックス | ||
| mont-bell バーサライトジャケット | 防寒具兼雨具 | |
| シューズ | montrail バハダII | |
| ザック | SALOMON ADVANCED SKIN 12 SET | |
| SALOMON SOFT FLASK 500ml x 2 | ||
| 時計 | SUUNTO Ambit 3 Vertical | |
| ライト | ジェントス 閃355 | |
| ジェントス ヘッドウォーズ | ||
| 補給 | 水 2L | ハイドレーション |
| スーパーメダリスト9000 500ml用 x 2包 | ソフトフラスク | |
| トレイルミックス & マーブルチョコ x 1袋 | エネルギー補給(1600Kcal) | |
| トレイルミックス & コーヒービート x 1袋 | エネルギー補給(1600Kcal) | |
| PowerBar エナジャイズ(チョコ) x 2 | エネルギー補給(400Kcal) | |
| Honey Stinger グミ x 1 | エネルギー補給(160Kcal) | |
| Honey Stinger エナジージェル アサイー x 16 | エネルギー補給(1600Kcal) | |
| ポッカレモン100 | ジェルとミックス | |
| Vespa Hyper x 3 | エネルギー燃焼効率化 | |
| アミノフライト x 16個分 | 脚攣り対策(筋肉の修復) | |
| mag-on x 1包 | 脚攣り対策(マグネシウム) | |
| 芍薬甘草湯 x 3包 | 脚攣り対策(神経系の鎮静) | |
| ピクルスジュース 100ml | 脚攣り対策(神経系の鎮静) | |
| 塩熱サプリ x 1袋 | 脚攣り対策(電解質) | |
| MONSTER ENERGY EXTRA STRENGTH | カフェイン | |
| その他 | 単3予備電池 x 3 | ヘッドライト用 |
| 単4予備電池 x 3 | ハンドライト用 | |
| 非常用ブランケット | ||
| 胃薬 |
ジェルはレース中に封を切ったり、ゴミを処理したりするのが面倒なので、全てまとめてSALOMONのソフトフラスクに入れてしまいます。そこにポッカレモン100を注いでシェイクすると、程よく液状になって混ざり、かつレモンの酸味が甘ったるさを緩和してくれるので最近の定番となっています。クエン酸の補給にもなるかな?
固形の行動食はミックスナッツにドライフルーツが加わったトレイルミックスに、マーブルチョコやコーヒービートを混ぜたものが、美味しくカロリー摂取ができるのでこれまた最近の定番です。ただし、ジェルよりも消化に時間がかかる為、ジェルに飽きた時、固形物が欲しいときに、よく噛んで食べるようにします。
いかんせん初めてのレースにつき、どれぐらいの装備をしたら良いか勝手のわからないところもありますが、当日になってバタバタすることのないよう、準備を整えていきたいと思います。


コメント