フルマラソン
| # | 開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年11月3日 | 第6回湘南国際マラソン | 5h12m | 79.1% |
| 2 | 2013年1月27日 | 第33回館山若潮マラソン | 4h23m | 51.0% |
| 3 | 2013年11月3日 | 第8回湘南国際マラソン | 3h56m | 25.0% |
| 4 | 2014年2月23日 | 東京マラソン2014 | 3h45m | 21.9% |
| 5 | 2015年3月15日 | 横浜マラソン2015 | 3h27m | 9.7% |
| 6 | 2015年11月22日 | 第35回つくばマラソン | 3h29m | 21.6% |
| 7 | 2015年12月6日 | 第10回湘南国際マラソン | 3h29m | 8.8% |
| 8 | 2016年1月31日 | 第64回勝田全国マラソン | 3h27m | 13.5% |
| 9 | 2016年11月13日 | 第2回さいたま国際マラソン | 3h30m | 11.8% |
| 10 | 2016年12月4日 | 第11回湘南国際マラソン | 3h25m | 7.5% |
| 11 | 2017年1月29日 | 第65回勝田全国マラソン | 3h19m | 15.2% |
| 12 | 2017年3月19日 | 2017板橋Cityマラソン | 3h24m | 4.6% |
| 13 | 2017年9月24日 | 第5回榛名湖マラソン | 3h54m | 29.3% |
| 14 | 2017年12月3日 | 第12回湘南国際マラソン | 3h17m | 4.0% |
| 15 | 2018年2月4日 | 第67回別府大分毎日マラソン | 3h09m | 39.0% |
| 16 | 2018年3月11日 | 第6古河はなももマラソン | 3h08m | 8.8% |
| 17 | 2018年10月28日 | 横浜マラソン2018 | 3h14m | 1.5% |
| 18 | 2018年11月25日 | 第38回つくばマラソン | 3h10m | 12.4% |
| 19 | 2018年12月3日 | 第13回湘南国際マラソン | 3h07m | 3.0% |
| 20 | 2019年1月27日 | 第67回勝田全国マラソン | 3h02m | 6.4% |
| 21 | 2019年2月24日 | 静岡マラソン2019 | 2h58m | 4.5% |
| 22 | 2019年12月1日 | 第14回湘南国際マラソン | 3h06m | 2.7% |
| 23 | 2020年3月8日 | 非公式TT | 3h03m | N/A |
| 24 | 2021年2月28日 | 非公式TT | 3h04m | N/A |
| 25 | 2022年12月4日 | 第17回湘南国際マラソン | 3h37m | 11.5% |
| 26 | 2023年1月29日 | 東京チャレンジマラソン2023 | 3h34m | N/A |
| 27 | 2023年12月3日 | 第18回湘南国際マラソン | 3h45m | 14.6% |
| 28 | 2024年2月12日 | さいたまマラソン2024 | 3h35m | 18.8% |
| 29 | 2024年12月1日 | 第19回湘南国際マラソン | 4h07m | 30.8% |
| 30 | 2025年1月26日 | 第72回勝田全国マラソン | 3h40m | 26.6% |
| 31 | 2025年12月8日 | 第20回湘南国際マラソン | 3h57m | 26.1% |
| 32 | 2026年1月31日 | THE CHALLENGE RACE 2026 #2 | 3h39m | 49.5% |
| 33 | 2026年3月15日 | 2026板橋Cityマラソン | 3h34m | 20.1% |
※青字は自己ベスト
ハーフマラソン
| # | 開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010年12月5日 | 第30回横浜マラソン | 1h41m | 40.2% |
| 2 | 2011年2月6日 | 第33回神奈川マラソン | 1h36m | 22.5% |
| 3 | 2012年4月15日 | 第16回東日本国際親善マラソン | 1h43m | 15.6% |
| 4 | 2012年12月2日 | 第32回横浜マラソン | 1h40m | 38.0% |
| 5 | 2013年4月21日 | 第17回東日本国際親善マラソン | 1h34m | 7.8% |
| 6 | 2014年1月19日 | 第38回サンスポ千葉マリンマラソン | 1h35m | 10.4% |
| 7 | 2014年2月2日 | 第36回神奈川マラソン | 1h33m | 16.4% |
| 8 | 2014年12月7日 | 第10回はだの丹沢水無川マラソン | 1h30m | 12.0% |
| 9 | 2015年2月1日 | 第37回神奈川マラソン | 1h29m | 12.6% |
| 10 | 2017年3月5日 | 第35回三浦国際市民マラソン | 1h27m | 1.2% |
| 11 | 2017年11月11日 | 東京都北区赤羽マラソン | 1h30m | 7.3% |
| 12 | 2018年1月14日 | 第19回ハイテクハーフマラソン | 1h25m | 12.8% |
| 13 | 2018年12月23日 | 第9回足立フレンドリーマラソン | 1h23m | 8.3% |
| 14 | 2019年11月10日 | 第14回世田谷246ハーフマラソン | 1h22m | 16% |
| 15 | 2020年02月02日 | 第42回神奈川マラソン | 1h25m | 15% |
※青字は自己ベスト
ウルトラマラソン
| # | 開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年4月19日 | 25thチャレンジ富士五湖ウルトラマラソン(71km) | 8h46m | 28.1% |
| 2 | 2015年6月28日 | 第30回サロマ湖100Kmウルトラマラソン(100km) | 12h46m | 84.5% |
トレイルラン
| # | 開催日 | 大会名 | タイム | 順位率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年10月3日 | 第9回富士山麓トレイルラン(18km) | 2h22m | 16.4% |
| 2 | 2015年11月8日 | 第15回陣馬山トレイルレース(23.54km) | 2h48m | 15.3% |
| 3 | 2016年2月27日 | 第6回三浦半島縦断トレイルラン(44km) | 6h30m | 51.7% |
| 4 | 2016年4月3日 | 第8回ハセツネ30K(32km) | 4h32m | 43.8% |
| 5 | 2016年7月3日 | 第18回北丹沢12時間山岳耐久レース(44.24km) | 8h35m | 61.1% |
| 6 | 2016年10月9日 | 第24回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」(71.5km) | 16h36m | 39.0% |
| 7 | 2017年4月2日 | 第19回青梅高水山トレイルラン(30km) | 3h24m | 17.0% |
| 8 | 2017年5月14日 | 第9回道志村トレイルレース(42km) | 9h28m | 53.0% |
| 9 | 2017年7月2日 | 第19回北丹沢12時間山岳耐久レース(44.24km) | 7h51m | 46.8% |
5000m
| # | 開催日 | 大会名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/4/30 | OTT | 18’59” |
| 2 | 2018/4/30 | OTT | 18’04″16 |
| 3 | 2018/6/16 | 市記録会 | 17’39″86 |
| 4 | 2018/9/17 | 市記録会 | 17’37″94 |
| 5 | 2019/4/13 | 市民体育大会 | 17’32″47 |
| 6 | 2019/9/16 | 市記録会 | 17’23″52 |
3000m
| # | 開催日 | 大会名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/4/9 | 非公式TT | 10’10″00 |
| 2 | 2019/8/9 | 非公式TT | 9’57″85 |
1000m
| # | 開催日 | 大会名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/12/19 | 非公式TT | 3’03″40 |