10月に入り気温も下がり、少しずつ走りやすい季節になってきました。走りに外に出た時にヒヤッと感じる空気が心地よく感じる今日この頃です。
9月半ばに捻挫をしてしまった為、5月から週1で続けてきた閾値走がしばらくできていませんでしたが、順調に回復してきたこともあり1ヶ月ぶりに閾値走を再開してみました。その結果がこちら。
| 日付 | 走行距離 | タイム | ペース | 平均心拍数 | ピッチ | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/3 | 6.02km | 0:23:54 | 3:58/km | 168 | 186 | 17℃ |
| 2017/9/6 | 6.03km | 0:23:52 | 3:57/km | 176 | 190 | 22℃ |
| 2017/8/30 | 5.20km | 0:20:38 | 3:58/km | 177 | 184 | 29℃ |
| 2017/8/23 | 5.11km | 0:20:23 | 3:59/km | 174 | 184 | 29℃ |
| 2017/8/15 | 5.37km | 0:20:44 | 3:52/km | 175 | 188 | 22℃ |
| 2017/8/9 | 5.00km | 0:20:13 | 4:02/km | 169 | 182 | 30℃ |
| 2017/8/2 | 5.19km | 0:20:27 | 3:56/km | 170 | 186 | 23℃ |
| 2017/7/26 | 5.02km | 0:20:26 | 4:04/km | 166 | 182 | 28℃ |
| 2017/7/13 | 5.08km | 0:20:40 | 4:04/km | 177 | 182 | 28℃ |
| 2017/6/28 | 5.01km | 0:20:43 | 4:08/km | 163 | 184 | 24℃ |
| 2017/6/21 | 6.02km | 0:24:16 | 4:02/km | 175 | 180 | 25℃ |
| 2017/6/17 | 5.02km | 0:20:32 | 4:05/km | 172 | 178 | 23℃ |
| 2017/6/7 | 5.02km | 0:20:33 | 4:06/km | 170 | 178 | 22℃ |
| 2017/5/31 | 5.03km | 0:20:40 | 4:07/km | 173 | 174 | 25℃ |
| 2017/5/24 | 5.01km | 0:20:43 | 4:08/km | 173 | 176 | 25℃ |
| 2017/5/24 | 5.01km | 0:20:43 | 4:08/km | 173 | 176 | 25℃ |
| 2017/5/24 | 5.01km | 0:20:43 | 4:08/km | 173 | 176 | 25℃ |
始めて20℃を下回る環境での閾値走となりましたが、4:00/kmを切るスピードで走ってもいつになく楽に走ることができました。平均心拍数も体感同様168に抑えられており、過去の数値と比べると、長く、速く、かつ楽に走れたことになります。これも夏場の走り込みの効果でしょうか。着実に力がついていることが数値に表れており、少し自信になりました。
さあ、いよいよ本格的にマラソンシーズン突入です。今シーズンはどこまで記録を伸ばせるか。速く寒い時期が来て欲しいものです。


コメント