9月15日(日)に開催されるマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)までいよいよ残り3週間を切りました。
ふとした拍子に、男子MGCファイナリストのフルマラソンの持ちタイムがどれぐらいなのか、またトラックレースの持ちタイムはどれぐらいなのか一覧で見てみたいなと思い、興味本位で調べたので、ここでまとめて見たいと思います(実際にMGCには出場しない選手も含まれています)。
フルマラソンベストタイムランキング
このあたりは多くの方がご存知かと思いますが、持ちタイムの上位4人が「4強」として注目されていますね。
| # | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 大迫傑 | 2:05:50 |
| 2 | 設楽悠太 | 2:06:11 |
| 3 | 井上大仁 | 2:06:54 |
| 4 | 服部勇馬 | 2:07:27 |
| 5 | 今井正人 | 2:07:39 |
| 6 | 藤本拓 | 2:07:57 |
| 7 | 木滑良 | 2:08:08 |
| 8 | 川内優輝 | 2:08:14 |
| 9 | 中村匠吾 | 2:08:16 |
| 10 | 中本健太郎 | 2:08:35 |
| 11 | 山本憲二 | 2:08:42 |
| 12 | 宮脇千博 | 2:08:45 |
| 13 | 佐藤悠基 | 2:08:58 |
| 14 | 山本浩之 | 2:09:12 |
| 15 | 二岡康平 | 2:09:15 |
| 16 | 上門大佑 | 2:09:27 |
| 17 | 橋本崚 | 2:09:29 |
| 18 | 岩田勇治 | 2:09:30 |
| 19 | 園田隼 | 2:09:34 |
| 20 | 荻野皓平 | 2:09:36 |
| 21 | 一色恭志 | 2:09:43 |
| 22 | 村澤明伸 | 2:09:47 |
| 23 | 福田穣 | 2:09:52 |
| 24 | 竹ノ内佳樹 | 2:10:01 |
| 25 | 高久龍 | 2:10:02 |
| 26 | 大塚祥平 | 2:10:12 |
| 27 | 山岸宏貴 | 2:10:14 |
| 28 | 神野大地 | 2:10:18 |
| 29 | 鈴木健吾 | 2:10:21 |
| 30 | 堀尾謙介 | 2:10:21 |
| 31 | 藤川拓也 | 2:10:35 |
| 32 | 河合代二 | 2:10:50 |
| 33 | 岡本直己 | 2:11:29 |
| 34 | 谷川智浩 | 2:11:39 |
10000mベストタイムランキング
マラソンとは直接関係ないかもしれませんが10000mのベストタイムを並べるとこんな感じです。佐藤・大迫がほぼ同タイムでトップですね。
| # | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤悠基 | 27:38.2 |
| 2 | 大迫傑 | 27:38.3 |
| 3 | 宮脇千博 | 27:41.6 |
| 4 | 設楽悠太 | 27:42.0 |
| 5 | 村澤明伸 | 27:50.6 |
| 6 | 山本浩之 | 27:55.4 |
| 7 | 井上大仁 | 27:56.3 |
| 8 | 藤川拓也 | 27:58.9 |
| 9 | 中村匠吾 | 28:05.8 |
| 10 | 岡本直己 | 28:05.8 |
| 11 | 藤本拓 | 28:08.3 |
| 12 | 河合代二 | 28:08.5 |
| 13 | 服部勇馬 | 28:09.0 |
| 14 | 神野大地 | 28:17.5 |
| 15 | 今井正人 | 28:18.1 |
| 16 | 木滑良 | 28:18.5 |
| 17 | 一色恭志 | 28:23.4 |
| 18 | 谷川智浩 | 28:24.3 |
| 19 | 山本憲二 | 28:26.3 |
| 20 | 大塚祥平 | 28:30.1 |
| 21 | 鈴木健吾 | 28:30.2 |
| 22 | 堀尾謙介 | 28:34.5 |
| 23 | 竹ノ内佳樹 | 28:36.4 |
| 24 | 高久龍 | 28:36.7 |
| 25 | 二岡康平 | 28:38.2 |
| 26 | 山岸宏貴 | 28:40.5 |
| 27 | 橋本崚 | 28:41.0 |
| 28 | 福田穣 | 28:44.7 |
| 29 | 上門大佑 | 28:48.2 |
| 30 | 園田隼 | 28:52.5 |
| 31 | 岩田勇治 | 28:53.8 |
| 32 | 中本健太郎 | 28:54.6 |
| 33 | 荻野皓平 | 28:56.0 |
| 34 | 川内優輝 | 29:02.3 |
フルマラソン:10000m 散布図
フルマラソンのタイムと10000mのタイムを散布図でまとめてみました。相関性がないこともなさそうですが、弱い相関といったところですかね。

10000mを27分台で走れるとしても、マラソンで2時間8分を切れるとは限らないが、マラソンで2時間7分を切っている3人は皆10000を27分台で走っていることが分かります。これぐらいのレベルになるとそれなりの最低限のスピードが求められる様になるのでしょうか。
フルマラソン/10000m ランキング
ついでにフルマラソンのタイムが10000mのタイムの何倍なのかも出してみました。こうしてみるとランキングががらっと変わります。川内優輝が「10000mの持ちタイムの割にマラソンが早い」選手となりますね。
ついでに調べてみたところ、マラソン現世界記録保持者のキプチョゲが4.54倍、オリンピック10000mで3連覇を達成したファラーで4.67倍でした。
| # | 選手名 | フルベスト | 10000mベスト | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川内優輝 | 2:08:14 | 29:02.3 | 4.42 |
| 2 | 中本健太郎 | 2:08:35 | 28:54.6 | 4.45 |
| 3 | 荻野皓平 | 2:09:36 | 28:56.0 | 4.48 |
| 4 | 岩田勇治 | 2:09:30 | 28:53.8 | 4.48 |
| 5 | 園田隼 | 2:09:34 | 28:52.5 | 4.49 |
| 6 | 上門大佑 | 2:09:27 | 28:48.2 | 4.49 |
| 7 | 今井正人 | 2:07:39 | 28:18.1 | 4.51 |
| 8 | 二岡康平 | 2:09:15 | 28:38.2 | 4.51 |
| 9 | 橋本崚 | 2:09:29 | 28:41.0 | 4.51 |
| 10 | 福田穣 | 2:09:52 | 28:44.7 | 4.52 |
| 11 | 山本憲二 | 2:08:42 | 28:26.3 | 4.53 |
| 12 | 木滑良 | 2:08:08 | 28:18.5 | 4.53 |
| 13 | 服部勇馬 | 2:07:27 | 28:09.0 | 4.53 |
| 14 | 山岸宏貴 | 2:10:14 | 28:40.5 | 4.54 |
| 15 | 井上大仁 | 2:06:54 | 27:56.3 | 4.54 |
| 16 | 高久龍 | 2:10:02 | 28:36.7 | 4.54 |
| 17 | 竹ノ内佳樹 | 2:10:01 | 28:36.4 | 4.54 |
| 18 | 藤本拓 | 2:07:57 | 28:08.3 | 4.55 |
| 19 | 大迫傑 | 2:05:50 | 27:38.3 | 4.55 |
| 20 | 設楽悠太 | 2:06:11 | 27:42.0 | 4.56 |
| 21 | 堀尾謙介 | 2:10:21 | 28:34.5 | 4.56 |
| 22 | 中村匠吾 | 2:08:16 | 28:05.8 | 4.57 |
| 23 | 大塚祥平 | 2:10:12 | 28:30.1 | 4.57 |
| 24 | 一色恭志 | 2:09:43 | 28:23.4 | 4.57 |
| 25 | 鈴木健吾 | 2:10:21 | 28:30.2 | 4.57 |
| 26 | 神野大地 | 2:10:18 | 28:17.5 | 4.61 |
| 27 | 山本浩之 | 2:09:12 | 27:55.4 | 4.63 |
| 28 | 谷川智浩 | 2:11:39 | 28:24.3 | 4.63 |
| 29 | 河合代二 | 2:10:50 | 28:08.5 | 4.65 |
| 30 | 宮脇千博 | 2:08:45 | 27:41.6 | 4.65 |
| 31 | 村澤明伸 | 2:09:47 | 27:50.6 | 4.66 |
| 32 | 佐藤悠基 | 2:08:58 | 27:38.2 | 4.67 |
| 33 | 藤川拓也 | 2:10:35 | 27:58.9 | 4.67 |
| 34 | 岡本直己 | 2:11:29 | 28:05.8 | 4.68 |
ちなみに私の場合は4.75倍でした。距離耐性をつければまだまだフルの伸びしろがあるということかな!?
まとめ
だからどうってわけではないのですが、例えば「スローペースで入って最後スピード勝負となれば面白い展開になるか?」等、こうしたデータを見つつMGCを観戦するのも面白いかもなあと思ったわけなのでした。
少しでも役に立ったと思って頂けたらクリックして頂けると嬉しいです。
↓↓↓↓






コメント