マラソンレースの40kmを過ぎた後、ラスト2.195kmはいつも苦しいもの。私の場合、大抵のレースでは劇的にペースが落ち、やっとの思いでゴールしているという印象があります。
一方、快心のレースができた!というときはこの区間をしっかりと走り切れた時です。
そこで過去のレースにおける、ゴールタイムの平均ペースとラスト2.195kmの平均ペースを比べ、どのようなラストだったかを振り返ってみたいと思います。

あなたのラスト2.195km、「快心の走り」だったのか「苦悶の失速」だったのか、数字でハッキリさせてみるかニャ?
【カンタン計算ツール】ラスト2.195kmの失速・加速を検証する
過去のレースのタイム一覧
ラップタイムが手元に残っているレースだけをピックアップすると以下の通りとなります。
| ゴールタイム | 平均ペース | ラスト2.195km | 平均ペース | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 3:27:34 | 4:55/km | 0:11:57 | 5:27/km | +0:32/km |
| 3:29:26 | 4:58/km | 0:09:42 | 4:25/km | ▲0:33/km |
| 3:27:27 | 4:55/km | 0:11:44 | 5:21/km | +0:26/km |
| 3:30:18 | 4:59/km | 0:17:08 | 7:48/km | +2:49/km |
| 3:25:15 | 4:52/km | 0:12:41 | 5:47/km | +0:55/km |
| 3:19:52 | 4:44/km | 0:09:31 | 4:20/km | ▲0:24/km |
| 3:24:02 | 4:50/km | 0:15:04 | 6:52/km | +2:02/km |
| 3:16:31 | 4:39/km | 0:11:54 | 5:25/km | +0:46/km |
| 3:08:42 | 4:28/km | 0:09:28 | 4:19/km | ▲0:09/km |
| 3:08:04 | 4:27/km | 0:09:39 | 4:24/km | ▲0:03/km |
| 3:14:04 | 4:36/km | 0:12:26 | 5:40/km | +1:04/km |
| 3:10:19 | 4:31/km | 0:12:42 | 5:47/km | +1:16/km |
| 3:07:01 | 4:26/km | 0:09:37 | 4:23/km | ▲0:03/km |
| 3:01:51 | 4:19/km | 0:09:45 | 4:27/km | +0:08/km |
| 2:58:19 | 4:14/km | 0:09:35 | 4:22/km | +0:08/km |
| 3:05:37 | 4:24/km | 0:11:24 | 5:12/km | +0:48/km |
| 3:37:15 | 5:09/km | 0:13:35 | 6:11/km | +1:02/km |
| 3:45:34 | 5:21/km | 0:10:08 | 4:37/km | ▲0:44/km |
| 3:35:09 | 5:06/km | 0:11:52 | 5:24/km | +0:18/km |
| 4:06:41 | 5:51/km | 0:19:57 | 9:05/km | +3:14/km |
| 3:40:42 | 5:14/km | 0:11:14 | 5:07/km | ▲0:07/km |
| 3:57:37 | 5:38/km | 0:17:29 | 7:58/km | +2:20/km |
| 3:39:51 | 5:13/km | 0:12:40 | 5:46/km | +0:33/km |
| 3:34:01 | 5:04/km | 0:13:02 | 5:56/km | +0:52/km |
こうしてみるとラストのタイムはゴールタイムとは全く相関性がありません。タイムに関わらずラストが遅い時は遅いです。というのも私の場合、レース終盤で脚が攣ってしてしまう事が多く、脚が攣ると大ブレーキとなってしまうからです。
全体ペースよりラストのペースが速いのは7レースだけですが、数少ない快心のレースはこのパターンに含まれます。
それ以外のレースではベストが更新出来ていないか、出来ていたとしても失速により目標には及ばなかったもの。
マラソンの走り方として、
- 前半突っ込んで出来るだけ粘る
- イーブンペースで刻む
- 前半押さえてラストで上げる
といったパターンがあるかと思いますが、こうしてみると自分の場合はラスト2.195kmを上げてしっかりと走り切れる余力を残した走り方が向いているのかなあと思ったのでした。

やっぱりネガティブスプリットは気持ちいいの二ャ


コメント